项目编号 | 项目名称 | 土地类型 | 所在城市 | 容积率 | 项目时间 | 项目金额 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBY202506-440400-18-03-435486 | 珠海机场作业车辆、空调、空管设施等更新项目 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2024-06-18 | 1494.0000万万 | 查看详情 |
SBY202512-440402-04-02-475466 | 凤山科技园空调节能改造项目 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2024-12-18 | 2500.0000万万 | 查看详情 |
SBY202506-440402-04-03-3SBY2025504 | 家用空调压缩机配件生产设备项目 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2023-06-12 | 80.0000万万 | 查看详情 |
SBY202506-440402-04-03-747401 | 汽车空调压缩机配件生产设备项目 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2023-06-12 | 30.0000万万 | 查看详情 |
SBY202505-440402-04-05-905680 | 福尼斯智能装备(珠海)有限公司蓄冷空调项目 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2025-05-07 | 500.0000万万 | 查看详情 |
SBY202505-440402-04-01-338610 | 拱北口岸免税商场地下一层仓库区空调改造工程及配套装饰修缮工程 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2023-05-31 | 612.0000万万 | 查看详情 |
SBY202503-440400-04-02-888966 | 气悬浮高效空调在建筑节能改造的EPC示范应用 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2025-03-31 | 2890.0000万万 | 查看详情 |
SBY202512-440404-04-01-739760 | 珠海佳涛空调制造有限公司新建项目 | 普通项目 | 广东省-珠海市 | 1 | 2023-12-18 | 800.0000万万 | 查看详情 |
Copyright © 2002-2025